| ■お食事 | |||||
| 刺身 | 鯨の刺身 | 新鮮野菜のサラダ | 煮物 | 炒め物 | |
| 一品料理 | お漬物 | 揚物 | 焼物 | 焼きとり | |
| 〆もの | |||||
| ■お飲物 | |||||
| ビール | 特選果実酒 | 梅酒 | サワー&酎ハイ | ウイスキー | |
| 生搾りサワー | カクテル | ハイボール | ソフトドリンク | 鹿児島直送 厳選芋焼酎 | |
| 焼酎 | 日本酒 | ワイン | |||
刺身
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 刺身盛り合わせ | 鯨の刺身 | |
| 刺身三種盛り | 本日水揚げされたばかりの旬魚盛り | 990円(税込1,069円) |
| 刺身六種盛り | 当店不動の一番人気料理 | 1,980円(税込2,138円) |
| 刺身 豪快大漁盛り | 当店最強の盛り合わせ 高級旬魚の姿盛り | 2,980円(税込3,218円) |
| 鯨の刺身 | 希少な鯨の刺身 魚海船団こだわりの一品 | 890円(税込961円) |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
鯨の刺身
![]() |
||
|---|---|---|
| 鯨の刺身 | ||
| 鯨三種盛り(刺身・ベーコン・さらし鯨) | 1,680円(税込1,814円) | |
| 鯨の刺身 | 890円(税込961円) | |
| 鯨ベーコン | 790円(税込853円) | |
| さらし鯨(おばけ) | 690円(税込745円) | |
| 鯨キーマカレー | 890円(税込961円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
新鮮野菜のサラダ
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 魚海船団サラダ | 黒豚しゃぶしゃぶサラダ | |
| 魚海船団サラダ(レタスたっぷり) | 680円(税込734円) | |
| オニオンスライスと水菜のしゃきしゃきサラダ | 580円(税込626円) | |
| 明太子ポテトサラダ | 580円(税込626円) | |
| 鹿児島直送 黒豚しゃぶしゃぶサラダ(ゴマだれ) | 680円(税込734円) | |
| 冷やしトマト | 380円(税込410円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
煮物
| 全て手造りです! | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 牛すじトマト煮込み | 肉じゃが | |
| 肉じゃが | 580円(税込626円) | |
| あら煮 | 580円(税込626円) | |
| ぶり大根(11月頃〜2月位) | 680円(税込734円) | |
| 肉豆腐 | 580円(税込626円) | |
| 牛すじトマト煮込み | 580円(税込626円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
炒め物
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 27年変わらぬ 野菜炒め | 豚キムチ炒め | |
| 豚肉ともやしのピリ辛炒め | 480円(税込518円) | |
| ピリ辛なす炒め | 480円(税込518円) | |
| 27年変わらぬ 野菜炒め | 580円(税込626円) | |
| 豚キムチ炒め | 580円(税込626円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
一品料理
| かに味噌 | 480円(税込518円) | |
| 本ずわいかに味噌和え | 680円(税込734円) | |
| 丸ごと一丁冷奴 | 300円(税込324円) | |
| 枝豆 | 300円(税込324円) | |
| いか沖漬(凍った状態で提供しています) | 480円(税込518円) | |
| 自家製厚焼玉子 | 380円(税込410円) | |
| 冷しトマト | 380円(税込410円) | |
| えいひれ | 480円(税込518円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
お漬物
| きゅうり浅漬 | 380円(税込410円) | |
| なす一本漬け | 380円(税込410円) | |
| 自家製ヌカ漬け (大根) | 380円(税込410円) | |
| 自家製ヌカ漬け(きゅうり) | 380円(税込410円) | |
| お新香盛合せ | 480円(税込518円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
揚物
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 名物 チキン南蛮 | さつま揚五種盛り | 野菜天ぷら盛合せ |
| 上越名物 するめいかの天ぷら | 680円(税込734円) | |
| 海鮮天ぷら盛合せ | 980円(税込1,058円) | |
| 野菜天ぷら盛合せ | 680円(税込734円) | |
| 若どりの天ぷら | 580円(税込626円) | |
| たこ唐揚 | 480円(税込518円) | |
| 岩手産 あべ鶏の骨付き唐揚げ | 580円(税込626円) | |
| 鹿児島直送 さつま揚五種盛り | 580円(税込626円) | |
| 名物 チキン南蛮(自家製ダブルタルタルソース添え) | 680円(税込734円) | |
| 揚出豆腐 | 480円(税込518円) | |
| 浜名湖産 生海苔の揚出豆腐 | 580円(税込626円) | |
| 自家製 厚揚げ | 380円(税込410円) | |
| 鹿児島産 きびなご唐揚 | 580円(税込626円) | |
| カニコロッケ(5ヶ) | 480円(税込518円) | |
| フライドポテト | 380円(税込410円) | |
| えびせん揚 | 380円(税込410円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
焼物
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| するめいか姿焼き・肝ソース添え | まぐろ尾の身ステーキ | 銚子産 真いわしの丸干し |
| 青森産 するめいか姿焼き・肝ソース添え | 680円(税込734円) | |
| 銚子産 真いわしの丸干し(2尾) | 480円(税込518円) | |
| えいひれ | 480円(税込518円) | |
| 青森産 いかの一夜干し | 680円(税込734円) | |
| まぐろかま焼 | 大きい為30分程お時間頂戴します | 680円(税込734円) |
| たっぷりチーズの海鮮ピザ | 680円(税込734円) | |
| 希少 まぐろ尾の身ステーキ | 680円(税込734円) | |
| 銚子産 さばの自家製塩麹焼き | 680円(税込734円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
焼きとり
| 串は一本より | ||
| 焼きとり串 | 120円(税込129円) | |
| つくね串 | 120円(税込129円) | |
| とり皮串 | 140円(税込151円) | |
| なんこつ串 | 140円(税込151円) | |
| 砂肝 | 180円(税込194円) | |
| ぼんじり | 160円(税込172円) | |
| 焼きとり盛合せ(六本) | 780円(税込842円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
〆もの
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ご飯物 | |||
| お茶漬 | 鮭・梅 | 380円(税込410円) | |
| 明太子茶漬 | 580円(税込626円) | ||
| 手造り焼おにぎり | 1ヶ 少々お時間頂きます | 280円(税込302円) | |
| おむすび | 鮭・梅・おかか 各1ヶ | 200円(税込216円) | |
| 明太子おむすび | 1ヶ | 300円(税込324円) | |
| お味噌汁 | 200円(税込216円) | ||
| かに雑炊 | 580円(税込626円) | ||
| ライス | 200円(税込216円) | ||
| お寿司 | |||
| 細巻一本 | |||
| 鉄火巻き | 380円(税込410円) | ||
| ねぎとろ巻 | 380円(税込410円) | ||
| かっぱ巻 | 280円(税込302円) | ||
| とろたく巻 | 380円(税込410円) | ||
| 梅しそ巻 | 380円(税込410円) | ||
| 梅きゅう巻 | 380円(税込410円) | ||
| かんぴょう巻き | 380円(税込410円) | ||
| 生本たらばかに太巻 | 1,680円(税込1,814円) | ||
| 寿司盛合せ | 八貫づけ | 1,080円(税込1,166円) | |
| お蕎麦 | |||
| 新潟・妙高山麓「こそば亭」直送 | |||
| こそば亭監修 せいろ蕎麦 | 490円(税込529円) | ||
| 大盛り 790円(税込853円) | |||
| こそば | ※宴別邸は「せいろ蕎麦」のみとなります。 | 800円(税込864円) | |
| 麺類 他 | |||
| ソース焼きそば | 生めん使用 | 380円(税込410円) | |
| 海鮮塩焼きそば | 480円(税込518円) | ||
| お通し | 300円(税込324円) | ||
ビール
| サントリー認定 樽生達人の店 樽生達人10年認定店 魚海船団のザ・プレミアム・モルツ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ザ・プレミアム・モルツ | マスターズドリーム | ||
| ザ・プレミアムモルツ(グラス) | 390円(税込421円) | ||
| ザ・プレミアムモルツ(中ジョッキ) | 490円(税込529円) | ||
| ザ・プレミアムモルツ(大ジョッキ) | 830円(税込896円) | ||
| マスターズドリームタンブラー | 650円(税込702円) | ||
| 大瓶 | 530円(税込572円) | ||
| ホッピー(白/黒) | 380円(税込410円) | ||
| 中 200円(税込216円) | 外(白/黒) 250円(税込270円) | ||
特選果実酒
| ロック又はソーダ割りで | |||
| あんず酒(カリフォルニア) | 380円(税込410円) | 巨峰酒(山梨) | 380円(税込410円) |
| 津軽りんご酒 | 380円(税込410円) | ローズヒップアセロラ(南米) | 380円(税込410円) |
梅酒
| 南高梅酒(紀州) | 380円(税込410円) | 柚子梅酒(徳島) | 380円(税込410円) |
| 黒糖梅酒(沖縄) | 380円(税込410円) |
サワー&酎ハイ
| ジョッキで大容量! | |||
| チューハイ | 300円(税込324円) | チューハイ梅干入 | 330円(税込356円) |
| レモンサワー | 330円(税込356円) | カルピスサワー | 330円(税込356円) |
| ウーロンハイ | 330円(税込356円) | 緑茶ハイ | 330円(税込356円) |
ウイスキー
| ボトルキープは二ヶ月間です | ||
| トリス | グラス 300円(税込324円) | |
| 白角 | 700ml 2,500円(税込2,700円) | |
| 山崎(シングルモルト) | ||
| グラス 500円(税込540円) | 700ml 8,000円(税込8,640円) | |
生搾りサワー
| ・生レモンサワー | 420円(税込453円) | ・生オレンジサワー | 420円(税込453円) |
| ・生グレープフルーツサワー | 420円(税込453円) | ・カシス生オレンジサワー | 450円(税込486円) |
| ・カシス生グレープフルーツサワー | 450円(税込486円) | ・ライチ生オレンジサワー | 450円(税込486円) |
| ・ライチ生グレープフルーツサワー | 450円(税込486円) |
カクテル
| ・ジントニック | 380円(税込410円) | ・カシスソーダ | 380円(税込410円) |
| ・カシスオレンジ | 380円(税込410円) | ・カシスウーロン | 380円(税込410円) |
| ・ライチソーダ | 380円(税込410円) | ・ライチオレンジ | 380円(税込410円) |
| ・ライチウーロン | 380円(税込410円) |
ハイボール
| ・ハイボール | 380円(税込410円) | ・アセロラハイボール | 390円(税込421円) |
| ・梅酒ハイボール | 390円(税込421円) | ・ブラックハイボール(コーラ) | 400円(税込432円) |
| ・ジンジャーハイボール | 400円(税込432円) | ・山崎ハイボール | 580円(税込626円) |
ソフトドリンク
| ・烏龍茶 | 300円(税込324円) | ・緑茶 | 300円(税込324円) |
| ・オレンジジュース | 300円(税込324円) | ・コーラ | 300円(税込324円) |
| ・ジンジャーエール | 300円(税込324円) | ・カルピスウォーター | 300円(税込324円) |
| ・ノンアルコールビール(オールフリー) | 380円(税込410円) |
鹿児島直送 厳選芋焼酎
| 鹿児島県人が選んだ一押し! | ||
| ・あらわざ 桜島 | ||
| 本坊酒造 | グラス 300円(税込324円) | 900ml 1,980円(税込2,138円) |
| ・島美人 | 1.8L 4,200円(税込4,536円) | |
| 長島研醸 | グラス 330円(税込356円) | 900ml 2,200円(税込2,376円) |
| ・黒伊佐錦 | 1.8L 4,200円(税込4,536円) | |
| 大口酒造 | グラス 330円(税込356円) | 900ml 2,200円(税込2,376円) |
| ・薩摩 白波(黒麹) | ||
| 薩摩酒造 | グラス 330円(税込356円) | 720ml 2,200円(税込2,376円) |
| ・さつま紅小鶴(紅芋) | ||
| 小正醸造 | グラス 380円(税込410円) | 900ml 2,800円(税込3,024円) |
| ・黒丸(白) | ||
| 濱田酒造 | グラス 380円(税込410円) | 720ml 2,800円(税込3,024円) |
| ・黒丸(黒) | ||
| 濱田酒造 | グラス 400円(税込432円) | 720ml 3,000円(税込3,240円) |
| ・赤兎馬 | ||
| 濱田酒造 | グラス 500円(税込540円) | 720ml 3,800円(税込4,104円) |
焼酎
| ボトルキープは一ヶ月間です | ||
| 【麦】 | ||
| ・魚海船団オリジナル麦焼酎 | ||
| 濱田酒造 | グラス 300円(税込324円) | 720ml 1,480円(税込1,598円) |
| ・いいちこ全麹 | ||
| 三和酒類株式会社 | グラス 330円(税込356円) | 900ml 2,200円(税込2,376円) |
| ・吾空 長期熟成 | ||
| 喜多屋 | グラス 400円(税込432円) | 720ml 3,000円(税込3,240円) |
| 【栗】 | ||
| ・ダバダ火振 | ||
| 無手無冠 | グラス 400円(税込432円) | 720ml 3,000円(税込3,240円) |
| 【甲類】 | ||
| ・鏡月グリーン | ||
| 700ml 1,800円(税込1,944円) | ||
| 【米】 | ||
| ・よかいち | ||
| 宝酒造 | グラス 320円(税込345円) | 720ml 1,800円(税込1,944円) |
| 【黒糖】 | ||
| ・れんと | 1800ml 5,200円(税込5,616円) | |
| 奄美大島開運酒造 | グラス 380円(税込410円) | 720ml 2,800円(税込3,024円) |
| 【泡盛】 | ||
| ・島唄 | ||
| 比嘉酒造 | グラス 320円(税込345円) | 720ml 2,500円(税込2,700円) |
| <ボトルセット> | ||
| ・烏龍茶 | ||
| 500ml 380円(税込410円) | 2000ml 680円(税込734円) | |
| ・緑茶 | ||
| 500ml 380円(税込410円) | 2000ml 680円(税込734円) | |
| ・炭酸 | ||
| 150円(税込162円) | ||
| ・紀州梅(1ヶ) | ||
| 100円(税込108円) | ||
| ・レモンスライス(1皿) | ||
| 200円(税込216円) | ||
| ・カットレモン(8ヶ) | ||
| 250円(税込270円) | ||
| ・天然水 | ||
| 2000ml 480円(税込518円) | ||
日本酒 鮎正宗
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 鮎正宗酒造は東京・神田で魚海船団だけのお取り扱いです。 | ||
| 純米酒 鮎正宗 | 1合 700円(税別) | |
| 純米吟醸 鮎 銀ラベル | 1合 750円(税別) | |
| 特別本醸造 | 1合 600円(税別) | |
| 純米にごり酒 毘 | 1合 600円(税別) | |
| 活性にごり酒 毘 | 季節限定酒 | 1合 650円(税別) |
| 純米生原酒 | 季節限定酒 | 1合 650円(税別) |
| 普通酒 | 1合 500円(税別) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
日本酒
| 清酒大関 | 一合徳利 | 300円(税込324円) |
| 二合徳利 | 550円(税込594円) | |
| 三合徳利 | 780円(税込842円) | |
| <冷酒 瓶詰720ml> | ||
| 菊水 スタイルボトル | 1,580円(税込1,706円) | |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||
ワイン
| ハウスワイン 赤/白 | グラス 300円(税込324円) | デキャンタ 680円(税込734円) |
| ボトルワイン 赤(フルボトル) | ||
| マルキ・ド・ボーラン カベルネ・ソーヴィニヨン | 原産国:フランス | 1,780円(税込1,922円) |
| レッドウッド クリーク カベルネ・ソーヴィニヨン | 原産国:アメリカ | 2,180円(税込2,354円) |
| サンタ カロリーナ アンタレス メルロー | 原産国:チリ | 2,180円(税込2,354円) |
| ボトルワイン 白(フルボトル) | ||
| マルキ・ド・ボーラン シャルドネ | 辛口 原産国:フランス | 1,780円(税込1,922円) |
| レッドウッド クリーク シャルドネ | 辛口 原産国:アメリカ | 2,180円(税込2,354円) |
| ▶ 全メニューをみる[pdf版] | ||